| Wochentag | Öffnungszeiten | Öffnungszeiten
während den Schulferien** |
Sommeröffnungszeiten
03.08.2026 bis 27.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Montag | 11.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr | bis 21.00 Uhr |
| Dienstag | 11.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr | bis 21.00 Uhr |
| Mittwoch | 11.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr | bis 21.00 Uhr |
| Donnerstag | 11.00 - 21.30 Uhr | 09.00 - 21.30 Uhr | bis 21.00 Uhr |
| Freitag | 06:30 - 08.00 Uhr
11.00 - 21.30 Uhr |
06:30 - 08.00 Uhr
|
bis 21.00 Uhr |
| Samstag | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr |
Letzter Eintritt 45 Minuten vor Schliessung. 15 Minuten vor Schliessung muss die Schwimmhalle verlassen werden.
** Schulferien richten sich nach dem Ferienplan von Seon.
Geschlossen infolge Revision vom 29.06.2026 - 02.08.2026.
| Wochentag | Öffnungszeiten | Öffnungszeiten von 03.08.2026 bis 27.09.2026 |
|---|---|---|
| Montag | 09.00 - 22.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Dienstag | 09.00 - 22.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Mittwoch | 09.00 - 22.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Donnerstag | 09.00 - 22.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Freitag | 09.00 - 22.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Samstag | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag | 08.00 - 18.00 Uhr | 08.00 - 18.00 Uhr |
Letzter Eintritt 45 Minuten vor Schliessung. Die Schwitzräume müssen 15 Minuten vor der Schliessung verlassen werden.
Geschlossen infolge Revision vom 29.06.2026 - 02.08.2026.
| Wochentag | Öffnungszeiten | Öffnungszeiten von 03.08.2026 bis 27.09.2026 |
|---|---|---|
| Dienstag | 09.00 - 21.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Freitag | 09.00 - 21.00 Uhr | 09.00 - 21.00 Uhr |
| Sonntag | 08.00 - 17.00 Uhr | 08.00 - 17.00 Uhr |
Letzter Eintritt 45 Minuten vor Schliessung. Die Schwitzräume müssen 15 Minuten vor der Schliessung verlassen werden.
Geschlossen infolge Revision vom 29.06.2026 - 02.08.2026.